본문 바로가기 대메뉴 바로가기
재정통계

재정통계 관련 국내외 동향, 주요재정통계,
공기업·준정부기관, 공익법인회계기준 정보를 제공합니다.

일반정부

정부운영표(일반정부)(업데이트일 : 2022. 8.19)

일반정부 정부운영표는 수익과 비용을 차감한 순운영수지 형태로 이루어져 있으며, 수익은 조세, 사회보험, 출연 및 기타수입으로 구성되며, 비용은 피용자보수, 재화와용역사용, 고정자본소비, 이자, 보조, 출연, 사회급여 및 기타비용으로 구성됩니다.

일반정부의 주요 수익은 조세 392.6조원과 사회보험료 157.5조원으로 총수입에서 차지하는 비중은 각각 59.0% 및 23.7% 수준이며, 일반정부의 기타수익은 115.7조원으로 총수입에서 약 17.4%를 차지합니다.

일반정부의 비용은 사회급여 171.1조원(비중 25.5%), 재화와용역 128.8조원(비중 19.2%), 피용자보수 127.1조원(비중 19.0%)등으로 구성됩니다.

순융자는 수익에서 비용 및 비금융자산순취득을 차감하여 산출되며, 2020년 일반정부 순융자는 △52.4조원으로 적자를 기록하였습니다.(GDP 대비 △2.7%)

(단위 : 조원, %, %p)

정부운영표(일반정부)표로 2018년 2019년(A) 2020년(B) 증감(B-A) 증감률(%)로 구성되어 있습니다.
구분 2018년 2019년(A) 2020년(B) 증감(B-A) 증감률(%)
ㅁ 총수입(A) 633.8 655.5 665.8 10.3 1.6
(GDP대비, %) 33.4 34.1 34.4 0.4 1.1
Ο 조세 381.0 385.0 392.6 7.7 2.0
Ο 사회보험료 134.5 146.4 157.5 11.0 7.5
Ο 출연 0.0 0.0 0.0 △0.0 △96.6
Ο 기타수익 118.4 124.1 115.7 △8.4 △6.8
ㅁ 총지출(B+C) 574.9 639.1 718.2 79.0 12.4
(GDP대비, %) 30.3 33.2 37.1 3.9 11.9
(1) 비용(B) 537.8 590.6 670.4 79.8 13.5
(GDP대비, %) 28.3 30.7 34.7 4.0 13.0
Ο 피용자 보수 112.7 120.0 127.1 7.2 6.0
Ο 재화와용역 107.6 117.3 128.8 11.5 9.8
Ο 고정자본소비 31.7 33.2 36.1 2.9 8.6
Ο 이자 20.4 21.1 22.0 1.0 4.7
Ο 보조 86.7 103.1 132.8 29.6 28.7
Ο 출연 0.6 0.7 0.7 0.0 1.8
Ο 사회급여 138.7 155.7 171.1 15.4 9.9
Ο 기 타 39.4 39.6 51.9 12.2 30.9
(2) 비금융자산순취득(C) 37.1 48.6 47.7 △0.8 △1.7
(GDP대비, %) 2.0 2.5 2.5 △0.1 △2.1
ㅁ 순운영수지(A-B) 96.0 64.9 △4.6 △69.5 △107.1
(GDP대비, %) 5.1 3.4 △0.2 △3.6 △107.1
ㅁ 순융자/차입(A-B-C) 58.9 16.3 △52.4 △68.7 △420.7
(GDP대비, %) 3.1 0.8 △2.7 △3.6 △419.3
하단에 더 자세한 내용이 있습니다.

재정상태표(일반정부)

일반정부의 재정상태표는 자산과 부채로 구성되어 있으며, 자산은 다시 비금융자산과 금융자산으로 구분됩니다.

일반정부 부채(947.9조원)는 IMF '01 GFS 기준으로 PSDS 기준에 따른 통계('20년 945.1조원)와 소폭 차이가 발생합니다.

(단위 : 조원, %, %p)

정부상태표(일반정부)표로 2018년, 2019년(A), 2020년(B), 증감(B-A), 증감률(%)로 구성되어 있습니다.
구분 2018년 2019년(A) 2020년(B) 증감(B-A) 증감률(%)
ㅁ 자산 3,602.9 3,836.0 4,074.1 238.1 6.2
(GDP대비, %) 189.8 199.3 210.7 11.4 5.7
Ο 비금융자산 2,148.6 2,220.2 2,312.2 92.1 4.1
(GDP대비, %) 113.2 115.4 119.6 4.2 3.7
고정자산 1,209.5 1,235.6 1,271.0 35.4 2.9
- 건물및구조물 1,048.4 1,071.9 1,101.4 29.5 2.8
- 기계및장비 133.7 135.8 149.1 13.3 9.8
- 기타고정자산 27.4 27.9 20.5 △7.4 △26.7
재고자산 14.5 14.4 15.0 0.6 3.9
비생산자산 924.6 970.2 1,026.3 56.1 5.8
- 토지 921.1 966.3 1,022.4 56.1 5.8
- 무형비생산자산 3.5 3.9 3.9 0.0 0.7
Ο 금융자산 1,454.2 1,615.8 1,761.8 146.0 9.0
(GDP대비, %) 76.6 84.0 91.1 7.2 8.5
현금및예금 263.9 254.6 268.0 13.5 5.3
채무증권 163.1 164.7 173.0 8.2 5.0
융자 184.6 196.6 205.2 8.6 4.4
주식및기타지분 643.9 773.5 860.9 87.4 11.3
보험책임준비금 - - - - -
파생금융상품 0.6 0.3 0.3 0.0 10.4
기타미수계정 198.1 226.1 254.4 28.3 12.5
ㅁ부채 761.1 812.3 947.9 135.6 16.7
(GDP대비, %) 40.1 42.2 49.0 6.8 16.2
현금및예금 - - 1.8 1.8 100.0
채무증권 590.0 639.7 751.8 112.1 17.5
융자 103.3 101.5 107.6 6.1 6.0
주식및기타지분 1.0 1.0 1.0 △0.0 △0.2
보험책임준비금 - 1.8 2.7 0.9 47.7
파생금융상품 0.4 0.6 1.7 1.1 205.9
기타미수계정 66.5 67.7 81.3 13.6 20.1
하단에 더 자세한 내용이 있습니다.