본문 바로가기 대메뉴 바로가기
재정통계

재정통계 관련 국내외 동향, 주요재정통계,
공기업·준정부기관, 공익법인회계기준 정보를 제공합니다.

일반정부

정부운영표(일반정부)(업데이트일 : 2024. 3. 18)

일반정부 정부운영표는 수익과 비용을 차감한 순운영수지 형태로 이루어져 있으며, 수익은 조세, 사회보험, 출연 및 기타수입으로 구성되며, 비용은 피용자보수, 재화와용역사용, 고정자본소비, 이자, 보조, 출연, 사회급여 및 기타비용으로 구성됩니다.

일반정부의 주요 수익은 조세 520.2조원과 사회보험료 183.7조원으로 총수입에서 차지하는 비중은 각각 61.8% 및 21.8% 수준이며, 일반정부의 기타수익은 138.5조원으로 총수입에서 약 16.4%를 차지합니다.

일반정부의 비용은 사회급여 200.1조원(비중 25.2%), 보조 179.9조원(비중 22.7%), 재화와용역 154.2조원(비중 19.4%), 피용자보수 139.0조원(비중 17.5%)등으로 구성됩니다.

순융자는 수익에서 비용 및 비금융자산순취득을 차감하여 산출되며, 2022년 일반정부 순융자는 1.1조원으로 흑자를 기록하였습니다.(GDP 대비 0.1%)

(단위 : 조원, %, %p)

정부운영표(일반정부)표로 2015년 2016년(A) 2017년(B) 증감(B-A) 증감률(%)로 구성되어 있습니다.
구분 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감(B-A) 증감률(%)
ㅁ 총수입(A) 665.8 765.5 842.4 76.9 10.0
(GDP대비, %) 34.3 36.8 39.0 2.2 5.9
Ο 조세 392.6 463.3 520.2 56.9 12.3
Ο 사회보험료 157.5 169.0 183.7 14.7 8.7
Ο 출연 0.0 0.0 0.0 0.0 3,196.2
Ο 기타수익 115.7 133.1 138.5 5.4 4.0
ㅁ 총지출* 718.2 771.9 841.2 69.3 9.0
(GDP대비, %) 37.0 37.1 38.9 1.8 4.9
(1) 비용(B) 670.4 726.0 793.6 67.5 9.3
(GDP대비, %) 34.5 34.9 36.7 1.8 5.2
Ο 피용자 보수 127.1 133.5 139.0 5.6 4.2
Ο 재화와용역 128.8 143.4 154.2 10.7 7.5
Ο 고정자본소비 36.1 36.2 37.8 1.6 4.3
Ο 이자 22.0 21.9 26.2 4.3 19.8
Ο 보조 132.8 153.6 179.9 26.3 17.1
Ο 출연 0.7 0.6 0.7 0.1 15.0
Ο 사회급여 171.1 183.9 200.1 16.2 8.8
Ο 기 타 51.9 52.9 55.7 2.8 5.3
(2) 비금융자산순취득(C) 47.7 45.9 47.7 1.8 3.9
(GDP대비, %) 2.5 2.2 2.2 △0.0 △0.0
ㅁ 순운영수지(A-B) △4.6 39.4 48.8 9.4 23.8
(GDP대비, %) △0.2 1.9 2.3 0.4 19.1
ㅁ 순융자/차입(A-B-C) △52.4 △6.4 1.1 7.6 △117.6
(GDP대비, %) △2.7 △0.3 0.1 0.4 △116.9

* 총지출은 비용과 비금융자산순취득을 합산한 금액임

하단에 더 자세한 내용이 있습니다.

정부상태표(일반정부)

일반정부의 재정상태표는 자산과 부채로 구성되어 있으며, 자산은 다시 비금융자산과 금융자산으로 구분됩니다.

일반정부 부채(1,159.3조원)는 IMF '01 GFS 기준으로 PSDS 기준에 따른 통계('22년 1,157.2조원)와 소폭 차이가 발생합니다.

(단위 : 조원, %, %p)

정부상태표(일반정부)표로 2020년, 2021년(A), 2022년(B), 증감(B-A), 증감률(%)로 구성되어 있습니다.
구분 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감(B-A) 증감률(%)
ㅁ 자산 4,074.1 4,525.0 4,589.5 64.4 1.4
(GDP대비, %) 209.9 217.5 212.3 △5.2 △2.4
Ο 비금융자산 2,312.2 2,533.3 2,600.7 67.4 2.7
(GDP대비, %) 119.1 121.8 120.3 △1.5 △1.2
고정자산 1,271.0 1,355.5 1,401.2 45.7 3.4
- 건물및구조물 1,101.4 1,173.6 1,208.3 34.6 3.0
- 기계및장비 149.1 159.8 169.4 9.6 6.0
- 기타고정자산 20.5 22.0 23.5 1.5 6.8
재고자산 15.0 14.8 18.2 3.4 22.9
비생산자산 1,026.3 1,163.0 1,181.3 18.2 1.6
- 토지 1,022.4 1,159.2 1,177.4 18.2 1.6
- 무형비생산자산 3.9 3.8 3.8 0.0 0.7
Ο 금융자산 1,761.8 1,991.7 1,988.8 △2.9 △0.1
(GDP대비, %) 90.8 95.7 92.0 △3.7 △3.9
현금및예금 268.0 307.0 317.5 10.5 3.4
채무증권 173.0 183.2 175.5 △7.8 △4.2
융자 205.2 219.3 236.4 17.1 7.8
주식및기타지분 860.9 983.8 973.8 △10.0 △1.0
보험책임준비금 - - - - -
파생금융상품 0.3 0.6 1.4 0.7 115.3
기타미수계정 254.4 297.8 284.2 △13.6 △4.6
ㅁ부채 947.9 1,068.5 1,159.3 90.9 8.5
(GDP대비, %) 48.8 51.4 53.6 2.3 4.4
현금및예금 1.8 2.0 2.1 0.1 6.2
채무증권 751.8 853.7 943.8 90.1 10.6
융자 107.6 120.4 119.9 △0.5 △0.4
주식및기타지분 1.0 1.9 1.0 △0.9 △45.9
보험책임준비금 2.7 3.6 3.1 △0.5 △14.8
파생금융상품 1.7 0.3 1.1 0.8 245.3
기타미수계정 81.3 86.5 88.3 1.8 2.0
하단에 더 자세한 내용이 있습니다.