국가결산 및 국가회계교육 관련 동향, 국가결산 정보를 제공합니다.
(업데이트일: 2024. 5. 31)
열린재정
재정연구분석
재정자료실
재정보고서·문서
국가결산보고서
(단위 : 조원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 합계(a) | 2,299.4 | 2,487.1 | 2,866.1 | 2,833.6 | 3,009.4 | 3,218.4 |
Ⅰ. 유동자산 | 458.9 | 504.0 | 565.9 | 513.8 | 551.3 | 576.3 |
Ⅱ. 투자자산 | 914.0 | 1,015.3 | 1,167.9 | 1,148.8 | 1,276.3 | 1,448.1 |
Ⅲ. 일반유형자산 | 577.6 | 604.1 | 704.0 | 710.4 | 720.9 | 732.2 |
Ⅳ. 사회기반시설 | 334.9 | 347.9 | 410.2 | 422.9 | 422.4 | 424.0 |
Ⅴ. 무형자산 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
Ⅵ. 기타비유동자산 | 12.5 | 13.8 | 15.5 | 35.2 | 35.7 | 35.1 |
부채 합계(b) | 1,743.7 | 1,981.7 | 2,195.3 | 2,326.0 | 2,439.5 | 2,585.7 |
Ⅰ. 유동부채 | 153.5 | 167.9 | 187.4 | 220.0 | 219.9 | 234.7 |
Ⅱ. 장기차입부채 | 546.9 | 658.5 | 756.1 | 812.2 | 874.3 | 913.8 |
Ⅲ.장기충당부채 | 1,000.3 | 1,102.6 | 1,199.4 | 1,243.2 | 1,293.4 | 1,383.5 |
- 연금충당부채 | 944.2 | 1,044.7 | 1,138.2 | 1,181.3 | 1,230.2 | 1,312.9 |
- 퇴직수당충당부채 | 48.4 | 49.0 | 52.1 | 52.8 | 53.3 | 58.9 |
- 기타 | 7.7 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.9 | 11.6 |
Ⅳ. 기타비유동부채 | 43.0 | 52.7 | 52.4 | 50.4 | 51.9 | 53.7 |
순 자 산(a-b) | 555.7 | 505.4 | 670.7 | 507.6 | 569.9 | 632.7 |
(단위 : 조원)
구 분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 재정운영순원가 | 395.2 | 448.1 | 476.1 | 512.5 | 485.8 | 470.6 |
1. 프로그램순원가 | 388.2 | 453.8 | 481.3 | 547.8 | 495.7 | 498.3 |
2. 관리운영비 | 27.4 | 28.6 | 31.9 | 30.8 | 32.0 | 33.3 |
3. 비배분비용 | 18.5 | 19.3 | 60.5 | 19.3 | 19.8 | 18.3 |
(-) 비배분수익 | △38.9 | △53.6 | △97.7 | △85.3 | △61.8 | △79.4 |
Ⅱ. 비교환수익 등 | 351.7 | 347.5 | 412.7 | 464.8 | 417.2 | 409.2 |
1. 국세수익 | 291.8 | 288.7 | 347.9 | 398.6 | 351.7 | 339.6 |
2. 부담금수익 | 17.5 | 17.3 | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 20.2 |
3. 사회보험수익 | 19 | 20.3 | 21.4 | 24.4 | 27.3 | 27.6 |
4. 제재금수익 등 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 |
5. 기타재원조달및이전 | 18.1 | 15.3 | 18.3 | 17.1 | 13.5 | 16.7 |
Ⅲ. 재정운영결과(Ⅰ-Ⅱ) | 43.5 | 100.6 | 63.4 | 47.8 | 68.6 | 61.4 |