본문 바로가기 대메뉴 바로가기
결산ㆍ교육

국가결산 및 국가회계교육 관련 동향, 국가결산 정보를 제공합니다.

국가재무제표

(업데이트일: 2023. 6. 15)

  • 재무제표는 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 주석으로 구성됩니다.
  • 재정상태표는 일정 시점의 자산, 부채 및 순자산 현황을 일목요연하게 보여주는 보고서로서 기업의 재무상태표와 유사합니다. 재정상태표를 통해 자산과 부채의 규모를 연도별로 파악할 수 있으므로 재정상태의 악화여부를 한눈에 파악해 볼 수 있습니다.
  • 재정운영표는 일정기간의 수익, 비용 현황을 보여주는 보고서로서 특히 프로그램별 원가정보 제공에 중점을 두고 있습니다.
  • 순자산변동표는 순자산 변동 내역을 보여주는 보고서로서 기업의 자본변동표와 유사합니다.
  • 주석은 재정상태표 등의 내용에 대해 추가로 설명이 필요한 경우 작성하는 서류입니다.
  1. 열린재정

  2. 재정연구분석

  3. 재정자료실

  4. 재정보고서·문서

  5. 국가결산보고서

국가 재정상태표 요약

(단위 : 조원)

국가 재정상태표 요약 – 구분, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산합계(a) 2,062.5 2,126.6 2,299.4 2,487.1 2,866.1 2,833.6
Ⅰ. 유동자산 394.4 401.2 458.9 504.0 565.9 513.8
Ⅱ. 투자자산 786.4 827.9 914.0 1,015.3 1,167.9 1,148.8
Ⅲ.일반유형자산 546.7 557.6 577.6 604.1 704.0 710.4
Ⅳ.사회기반시설 324.6 329.5 334.9 347.9 410.2 422.9
Ⅴ. 무형자산 1.6 1.4 1.5 2.0 2.6 2.5
Ⅵ.기타비유동자산 8.8 9.0 12.5 13.8 15.5 35.2
부채 합계(b) 1,555.8 1,683.4 1,743.7 1,981.7 2,195.3 2,326.0
Ⅰ. 유동부채 140.2 139.3 153.5 167.9 187.4 220.0
Ⅱ.장기차입부채 478.4 505.0 546.9 658.5 756.1 812.2
Ⅲ.장기충당부채 902.2 998.6 1,000.3 1,102.6 1,199.4 1,243.2
-연금충당부채 845.8 939.9 944.2 1,044.7 1,138.2 1,181.3
-퇴직수당충당부채 47.9 51.1 48.4 49.0 52.1 52.8
- 기타 8.5 7.6 7.7 8.9 9.1 9.1
Ⅳ.기타비유동부채 35.0 40.5 43.0 52.7 52.4 50.4
순 자산(a-b) 506.7 443.2 555.7 505.4 670.7 507.6
연도별 국가자산 및 부채,2022년 국가 자산 및 부채구성

국가 재정운영표 요약

(단위 : 조원)

국가 재정운영 요약표 – 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
구 분 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ⅰ.재정운영순원가 345.2 343.3 395.2 448.1 476.1 512.5
1.프로그램순원가 328.4 344.6 388.2 453.8 481.3 547.8
2. 관리운영비 25.4 26.5 27.4 28.6 31.9 30.8
3. 비배분비용 34.7 23.7 18.5 19.3 60.5 19.3
(-)비배분수익 △43.3 △51.5 △38.9 △53.6 △97.7 △85.3
Ⅱ. 비교환수익 등 324.1 351.1 351.7 347.5 412.7 464.8
1. 국세수익 266.1 294.9 291.8 288.7 347.9 398.6
2. 부담금수익 17.2 17.6 17.5 17.3 18.9 19.3
3.사회보험수익 16.3 17.9 19 20.3 21.4 24.4
4. 제재금수익등 6.6 6.1 5.3 5.9 6.2 5.4
5.기타재원조달및이전 17.9 14.6 18.1 15.3 18.3 17.1
Ⅲ. 재정운영결과(Ⅰ-Ⅱ) 21.1 △7.8 43.5 100.6 63.4 47.8
연도별 재정운영순원가 및 비교환수익등