국가결산 및 국가회계교육 관련 동향, 국가결산 정보를 제공합니다.
(업데이트일: 2022. 6. 30)
열린재정
재정연구분석
재정자료실
재정보고서·문서
국가결산보고서
(단위 : 조원)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산합계(a) | 1,966.8 | 2,062.5 | 2,126.6 | 2,299.4 | 2,487.1 | 2,866.1 |
Ⅰ. 유동자산 | 367.4 | 394.4 | 401.2 | 458.9 | 504.0 | 565.9 |
Ⅱ. 투자자산 | 727.2 | 786.4 | 827.9 | 914.0 | 1,015.3 | 1,167.9 |
Ⅲ.일반유형자산 | 543.2 | 546.7 | 557.6 | 577.6 | 604.1 | 704.0 |
Ⅳ.사회기반시설 | 318.6 | 324.6 | 329.5 | 334.9 | 347.9 | 410.2 |
Ⅴ. 무형자산 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
Ⅵ.기타비유동자산 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 12.5 | 13.8 | 15.5 |
부채 합계(b) | 1,433.1 | 1,555.8 | 1,683.4 | 1,743.7 | 1,981.7 | 2,195.3 |
Ⅰ. 유동부채 | 136.9 | 140.2 | 139.3 | 153.5 | 167.9 | 187.4 |
Ⅱ.장기차입부채 | 456.5 | 478.4 | 505.0 | 546.9 | 658.5 | 756.1 |
Ⅲ.장기충당부채 | 805.9 | 902.2 | 998.6 | 1,000.3 | 1,102.6 | 1,199.4 |
-연금충당부채 | 752.6 | 845.8 | 939.9 | 944.2 | 1,044.7 | 1,138.2 |
-퇴직수당충당부채 | 44.4 | 47.9 | 51.1 | 48.4 | 49.0 | 52.1 |
- 기타 | 8.9 | 8.5 | 7.6 | 7.7 | 8.9 | 9.1 |
Ⅳ.기타비유동부채 | 33.8 | 35.0 | 40.5 | 43.0 | 52.7 | 52.4 |
순 자산(a-b) | 533.7 | 506.7 | 443.2 | 555.7 | 505.4 | 670.8 |
(단위 : 조원)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.재정운영순원가 | 363.5 | 345.2 | 343.3 | 395.2 | 448.1 | 476.1 |
1.프로그램순원가 | 301.7 | 328.4 | 344.6 | 388.2 | 453.8 | 481.3 |
2. 관리운영비 | 24.4 | 25.4 | 26.5 | 27.4 | 28.6 | 31.9 |
3. 비배분비용 | 79.4 | 34.7 | 23.7 | 18.5 | 19.3 | 60.6 |
(-)비배분수익 | △42.0 | △43.3 | △51.5 | △38.9 | △53.6 | △97.7 |
Ⅱ. 비교환수익 등 | 304.9 | 324.1 | 351.1 | 351.7 | 347.5 | 412.7 |
1. 국세수익 | 243.4 | 266.1 | 294.9 | 291.8 | 288.7 | 347.9 |
2. 부담금수익 | 17.3 | 17.2 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 18.9 |
3.사회보험수익 | 15.7 | 16.3 | 17.9 | 19 | 20.3 | 21.4 |
4. 제재금수익등 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 5.3 | 5.9 | 6.2 |
5.기타재원조달및이전 | 22.7 | 17.9 | 14.6 | 18.1 | 15.3 | 18.3 |
Ⅲ. 재정운영결과(Ⅰ-Ⅱ) | 58.6 | 21.1 | △7.8 | 43.5 | 100.6 | 63.4 |